Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Chicken z kurczakiem
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity Medium z Kurczakiem została opracowana, aby wspomagać sprawność ruchową i zdrowie narządów wewnętrznych.
Z klinicznie sprawdzonymi przeciwutleniaczami oraz glukozaminą i chondroityną z naturalnych źródeł.
Najważniejsze korzyści
- Wspomaga stawy i sprawność ruchową dzięki glukozaminie i chondroitynie z naturalnych źródeł
- Zapewnia utrzymanie zdrowia narządów wewnętrznych dzięki zbilansowanej ilości sodu i potasu
- Wysokiej jakości składniki zapewniają optymalne wchłanianie pokarmu
- Doskonały smak dzięki wysokiej jakości składników
- 100% gwarancji
Składniki:
- z Kurczakiem (minimum 20% kurczaka, minimum 30% kurczaka i indyka łącznie)
- Śruta kukurydziana
- śruta pszeniczna
- mączka z kurczaka i indyka
- tłuszcz zwierzęcy
- podroby
- suszone wytłoki buraczane
- mączka z łusek grochu
- olej roślinny
- siemię lniane
- chlorowodorek L-lizyny
- chlorek potasu
- sól
- węglan wapnia
- DL-metionina
- L-treonina
- L-tryptofan
- tauryna
- witaminy i pierwiastki śladowe
Analiza składu:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Białko | 17.5 % | 19.13 % | 4.76 g |
Fosfor | 0.52 % | 0.57 % | 141.3 mg |
Glukozamina | 422 mg/kg | 461.2 mg/kg | 11.47 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.97 % | 1.06 % | 263.59 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.01 % | 3.29 % | 817.93 mg |
Magnez | 0.1 % | 0.11 % | 27.17 mg |
Potas | 0.71 % | 0.78 % | 192.93 mg |
Siarczan chondroityny | 506 mg/kg | 553.01 mg/kg | 13.75 mg |
Sód | 0.22 % | 0.24 % | 59.78 mg |
Tauryna | 935 mg/kg | 1021.86 mg/kg | 25.41 mg |
Tłuszcz | 14.2 % | 15.52 % | 3.86 g |
Wapń | 0.67 % | 0.73 % | 182.07 mg |
Węglowodany (NFE) | 53.4 % | 58.36 % | 14.51 g |
Wilgotność | 8.5 % | 2.31 g | |
Witamina A10 | 9692 IU/kg | 10592.3 IU/kg | 263.37 IU |
Witamina C10 | 100 IU/kg | 109.29 IU/kg | 2.72 IU |
Witamina D10 | 752 mg/kg | 821.86 mg/kg | 20.43 mg |
Witamina E10 | 600 IU/kg | 655.74 IU/kg | 16.3 IU |
Włókno (surowe) | 2 % | 2.19 % | 543.48 mg |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 368 | 402 |
kJ/100g | 1541 | 1684 |
Docelowe pH moczu | 6.8 - 7.2 |
U zwierząt w podeszłym wieku (powyżej 8 roku życia) najczęstszymi przypadłościami są choroby układu ruchu, niewydolności narządowe (u kotów niewydolność nerek) oraz choroby przyzębia. Dlatego też starsze psy mają inne potrzeby żywieniowe.