Hill's Science Plan Puppy Chicken z kurczakiem
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Medium Kurczak została opracowana do wspomagania odporności i sprawności ruchowej, z klinicznie sprawdzonymi przeciwutleniaczami i DHA z oleju rybiego.
Najważniejsze korzyści
- Klinicznie sprawdzone przeciwutleniacze dla zdrowia układu immunologicznego
- Z kwasami tłuszczowymi omega-3 oraz optymalną zawartością składników mineralnych wspomagającymi sprawność ruchową oraz rozwój szkieletu
- Wysokiej jakości składniki zapewniają łagodne trawienie oraz doskonały smak
- 100% gwarancji
Składniki:
- Kurczak (minimum kurczaka 34%, kurczak i indyk łącznie 50%)
- Śruta kukurydziana
- mączka z kurczaka i indyka
- tłuszcz zwierzęcy
- podroby drobiowe
- suszone wytłoki buraczane
- kukurydziana mączka glutenowa
- olej rybi
- chlorek potasu
- fosforan dwusodowy
- sól
- L-tryptofan
- tauryna
- witaminy i pierwiastki śladowe.
Analiza składu:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Białko | 27.1 % | 29.5 % | 7.04 g |
Fosfor | 1.08 % | 1.17 % | 279 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1.04 % | 1.13 % | 271 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.16 % | 3.43 % | 820 mg |
Magnez | 0.1 % | 0.11 % | 25 mg |
Potas | 0.76 % | 0.82 % | 197 mg |
Sód | 0.46 % | 0.5 % | 119 mg |
Tauryna | 981 mg/kg | 1066 mg/kg | 25 mg |
Tłuszcz | 18.2 % | 19.78 % | 4.73 g |
Wapń | 1.24 % | 1.35 % | 323 mg |
Węglowodany (NFE) | 38.8 % | 42.17 % | 10.08 g |
Wilgotność | 8 % | 2.08 g | |
Witamina A10 | 9546 IU/kg | 10376 IU/kg | 248 IU |
Witamina D10 | 747 IU/kg | 812 IU/kg | 19 IU |
Witamina E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Włókno (surowe) | 1.9 % | 2.07 % | 0.5 g |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 385 | 419 |
Docelowe pH moczu | 6.8 - 7.2 | |
kJ/100g | 1613 | 1753 |
W żywieniu szczeniąt możemy wyróżnić trzy podstawowe etapy.